馬股市整體吸引力因此倍增,並使原已高企的派息率進一步上漲。
綜合多家證券研究分析意見,單層稅制有利于擁有高流動現金、但受限于第108條會計準則的上市公司,特別是新稅制落實后,派息率或總額料將趨高。
均富國際會計行董事盛繡雁回應《中國報》詢問指出,在現有稅務系統,任何在第108條會計準則下,擁有新或舊戶口的公司,都必須依據賒賬余額(credit balance)數額派息。
她解釋說,公司繳付所得稅的稅額,都會被納入“108戶口”,若是要將盈利當股息派發,必須以戶口內的賒賬余額為準。
回酬偏高
換言之,如果戶口賒賬余額為10萬令吉,意味著派息總額不可超過10萬令吉。
盛繡雁指出,但繼政府決定落實單層稅制后,“108戶口”不再成為派息絆腳石,無論擁有賒賬余額與否,公司都可自由派息。
大馬國際證券投資銀行研究主管馮廷秀則說,政府此舉旨在免除繁雜征稅程序,最大效益在于簡化稅務系統。
他認為,單層稅制簡化上市公司派息規定,確是具有鼓勵企業提高派息的作用。
“這將進一步提高掛牌企業吸引力,繼而為馬股市引進更多外資。”
他透露,整體而言,馬股上市公司的股息回酬達3.5%,是區域股息回酬最高的國家之一。
聯昌證券分析報告透露,馬股市目前股息回酬介于4%至5%,已是區域最高回酬之一,但有望進一步揚高。
2001年後成立公司
新制度嚴謹清晰
配合落實自己估稅制度(SAS),全新的第108條會計準則,被納入2000年所得稅修正法例。
盛繡雁透露,尚未開始自己估稅制度時,2001年之前成立的公司,一律擁有兩個戶口,分別為新或舊的“108戶口”。
“一旦J表格發出后,即使內陸稅收局尚未真正接獲公司繳付的所得稅,后者仍可依據新舊戶口內的賒賬余額,將盈利當作股息派發。”
她說,相反的,2001年后成立的公司,卻只是擁有單一或新的“108戶口”,只有稅收局接獲所得稅后,公司才能派發股息。
她指出,新戶口制度較為嚴謹及清晰,而且不接受公司預繳稅金。
數碼環城土聯有潛力
在新稅制下,坐擁雄厚現金的數碼電訊(DIGI,6947,主板基建)及環城公路(LITRAK,6645,主板基建),或將提高派息率。
亞歐美證券研究分析報告說,新稅制將激勵現金充裕的公司派發更多股息。
同時,報告指出,就連取得巨大資本獲益的公司也可受惠。例如今年第3季出售保險業務的土著聯昌(COMMERZ,1023,主板金融),也是值得留意的公司之一。
各稅制派息比較 | |||
項目 | 雙層稅制 | 現有稅制 | 單層稅制 |
稅前盈利(令吉) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
公司征稅(25%) | (25.00) | (25.00) | (25.00) |
淨利/毛股息(令吉) | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
股東征稅(25%) | (18.75) | (18.75) | - |
抵銷扣稅(令吉) | - | 18.75 | - |
淨股息(令吉) | 56.25 | 75.00 | 75.00 |
實際稅率(25%) | 43.75 | 25.00 | 25.00 |
資料來源:肯納格證券研究 |
潛在派發特別股息公司 | |||||
公司 | 現金(令吉) | 保留盈餘+股票溢價(令吉) | 每股餘額(令吉) | 9月10日 閉市價(令吉) | 潛在特別股息回酬(%) |
亞地種植 | 3億5940萬 | 14億6470萬 | 0.48 | 5.75 | 8.3 |
英美煙草 | 1億9310萬 | 3億6760萬 | 1.35 | 41.75 | 3.2 |
民都魯港口 | 5億2560萬 | 4億9710萬 | 1.24 | 6.30 | 19.7 |
成功多多 | 2億5580萬 | 5億5860萬 | 0.19 | 4.88 | 3.9 |
皇帽 | 1億8120萬 | 2億8660萬 | 0.59 | 4.70 | 12.6 |
數碼電訊 | 10億900萬 | 18億5890萬 | 1.35 | 19.40 | 7.0 |
子母牌牛奶 | 2540萬 | 6530萬 | 0.40 | 11.70 | 3.4 |
億順機構 | 3810萬 | 1億2800萬 | 0.29 | 1.39 | 20.9 |
金務大 | 9億9120萬 | 19億3370萬 | 1.10 | 7.55 | 14.6 |
雲頂 | 83億3200萬 | 119億7040萬 | 2.25 | 7.70 | 29.2 |
健力士英格 | 1億5460萬 | 2億2940萬 | 0.51 | 5.80 | 8.8 |
豐隆銀行 | 14億9260萬 | 19億890萬 | 0.94 | 5.75 | 16.4 |
IOI集團 | 25億5530萬 | 70億5710萬 | 0.43 | 5.35 | 8.0 |
IOI產業 | 3億2810萬 | 18億4960萬 | 0.99 | 14.40 | 6.9 |
JobStreet機構 | 3430萬 | 5390萬 | 0.17 | 2.12 | 8.0 |
日本煙草 | 3億140萬 | 2億6980萬 | 1.03 | 4.00 | 25.8 |
吉隆坡甲洞 | 5億4220萬 | 33億6710萬 | 0.51 | 11.50 | 4.4 |
城中城產業 | 5億3960萬 | 9億4810萬 | 0.58 | 3.40 | 17.1 |
萬能 | 8億4290萬 | 5億6490萬 | 0.39 | 2.82 | 13.8 |
馬星集團 | 2億4120萬 | 3億4870萬 | 0.39 | 1.98 | 19.7 |
大馬散裝船運 | 5億5250萬 | 12億8010萬 | 0.55 | 4.24 | 13.0 |
成榮集團 | 1億150萬 | 1億4330萬 | 0.68 | 3.26 | 20.9 |
馬石油貿易 | 4億5190萬 | 26億7020萬 | 0.45 | 8.50 | 5.3 |
南北大道 | 21億5820萬 | 29億5020萬 | 0.43 | 3.10 | 13.9 |
商業高峰 | 11億5030萬 | 8億1960萬 | 1.99 | 4.26 | 46.7 |
名勝世界 | 24億3630萬 | 66億8160萬 | 0.43 | 3.80 | 11.3 |
實達建築 | 2億2270萬 | 11億8290萬 | 0.33 | 8.10 | 4.1 |
星報 | 5億8830萬 | 4億2530萬 | 1.03 | 3.56 | 28.9 |
丹絨 | 13億6050萬 | 31億2290萬 | 3.37 | 17.30 | 19.5 |
國家能源 | 57億3470萬 | 199億1300萬 | 1.33 | 10.10 | 13.2 |
宇琦科技 | 1億7210萬 | 1億220萬 | 0.27 | 2.94 | 9.2 |
聯馬置地 | 6510萬 | 5億6140萬 | 0.27 | 2.52 | 10.7 |
合順 | 13億6620萬 | 21億7040萬 | 2.69 | 13.70 | 19.6 |
緯鉅 | 2610萬 | 2050萬 | 0.49 | 2.50 | 19.6 |
資料來源:聯昌證券研究及財政部 |